Детали
Марка оборудования | |
---|---|
Страна производства | Япония |
Устройство | принтер/копир |
Тип печати | черно-белая |
Технология печати | лазерная |
Размещение | напольный |
Максимальный формат | A3 |
Максимальное разрешение для ч/б печати | 600×600 dpi |
Скорость печати | 20 стр/мин (ч/б А4), 10 стр/мин (ч/б А3) |
Время разогрева | 13 с |
Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600×600 dpi |
Скорость копирования | 20 стр/мин (ч/б А4), 10 стр/мин (ч/б А3) |
Время выхода первой копии | 7.9 с |
Изменение масштаба | 25-400 % |
Шаг масштабирования | 1 % |
Максимальное количество копий за цикл | 99 |
Подача бумаги | 330 лист. (стандартная), 1080 лист. (максимальная) |
Вывод бумаги | 250 лист. (стандартный) |
Емкость лотка ручной подачи | 80 листов |
Плотность бумаги | 64-128 г/м2 |
Печать на | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 8300 страниц |
Количество картриджей | 1 |
Тип картриджа/тонера | C-EXV 14 |
Объем памяти | 64 МБ |
Частота процессора | 150 МГц |
Интерфейсы | USB 2.0 |
Поддержка PostScript | Отсутствует |
Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS |
Отображение информации | ЖК-панель |
Потребляемая мощность (при работе) | 1373 Вт |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 4.5 Вт |
Уровень шума при работе | 66 дБ |
Уровень шума в режиме ожидания | 43 дБ |
Габариты | 622x580x638 мм |
Вес | 37.9 кг |
Alisa –
Не рекомендую к приобретению! Настроить без специалистов крайне сложно, еще сложнее исправить замятие или поломку. С компьютером коннектится через раз! Лучше присмотритесь к аналогам других производителей. Наш офис избавился от этой модели принтера и все остались счастливы. Из достоинств была только высокая скорость печати.